| ThinkPad T500 |  | 
| 
 | ・1Gメモリ VDR3-1066-A1Gを | 
| Think Pad T500 2081-A12 発売時期 2008/10 | |||||||
| LCDサイズ | LCDタイプ | CPU | メモリ | HDD | 重量 | ワイヤレス | |
| 標準/(MAX) | |||||||
| 標準仕様 | 15.4V型 | TFT  WSXGA+ (1,680 x 1,050ドット、1,677万色) | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8400 | 2G/4G | 320G (シリアルATA) | 2.67kg | インテル® Wireless WiFi Link 5300AGN (3x3) | 
| 特徴 | 
| 
    ・Lenovoのなっても進化し完成度が増した各ThinkPad、IBMマークはありませんが私は気に入っています | 
|  | 
|  | 正面 | キーボードベゼル(キーボードの枠)が無駄に広いため 引き締まりの無いデザインになってしまった。 ワイド画面のためやむ得ません LEDバックライト搭載 | |
|   | 上面 | 新ThinkPad共通のデザインです | |
|   | 前面 | IEEE1394 無線LAN OFF/ONスイッチ オーディオ端子 SDカードスロット | |
|   | 右側 | HDD、 シリアルATAのウルトラベイ・スリム 電話端子 | |
|  | 中身 | シリアルATAのウルトラベイ・スリムです、 今までの 
 | |
|  | 左側 | 排気ファン VGAポート(Dサブ 15ピン) ディスプレイポート LANポート USB PCカードスロット ExpressCardスロット 
 | |
|  | ディスプレイポート | 真ん中のD(P)マークのポート ディスプレイポートDVI-D変換ケーブル(45J7915) オプション を利用して、DVIモニターにも接続可能 | |
|  | 後ろ | バッテリパックとDCコネクタ 排気ファン | |
|  | 底 | メモリはここにはありません メモリのマークのネジを4本抜いてください | |
|  | パームレスト | メモリを交換するにはパームレストを浮かし コネクタも外してください | |
|  | メモリ | メモリはココ T500 T400対応メモリは↓  | |
|  | ThinkPad T500に VDR3-1066-A4G 2枚で8G実装
    も出来ます。 
       
 | ||
|  | 底 | バッテリーはココ | |
|   | キーボード | 今までのThinkPadと同じデザイン | |
|  | HDD | HDDはココ ネジ1本でHDDカバーが外れます | |
|  | キーボード コネクタ | キーボードのコネクタ X40以降の小型のコネクタ | |
|  | 中身 Roll Cageの様子 巨大写真 | キーボードやキーボードベゼルを外した写真 ケーブルが多く分解すると元に戻すのに手間が掛かります またネジも多く コストは多く掛かっていると思います T40やR50のようにシステムボードに負担をかけていた設計とは異なり コストもかかり、厚さも厚くなるがThinkPad Roll Cageを採用 コレでいいんす。 スピーカはバスレフ式?のようなデザイン | |
|   | ファンの周り | 静かで冷える設計 
 | |
|   | ねじの長さが 違う、、 巨大写真 | ネジの長さや太さが異なる設計  5種類あるがメモリ交換やキーボードを外すだけなら 1種類のネジなので間違える心配は無い 
 | |
|  | サービスショット | LCDのコネクタ | |
|  | サービスショット ダミーカード | 
 | |
|  | サービスショット | 
 
|  | ThinkPad T500に VDR3-1066-A4G 2枚で8G実装出来ます。 
       | |
|  | VDR3-1066-A4G 2枚組 計8G装着時の BIOSの画面 | |
|  | VDR3-1066-A4G 2枚組 計8G装着時の Windows Vistaの画面 | 
ThinkPadは↑から購入できます。
| ThinkPad Love TOP | 
 |