|
|
|
|
ThinkPadR400 7443-CTO 発売時期 2008/8 |
|||||||
| LCDサイズ | LCDタイプ | CPU | メモリ | HDD | 重量 | ワイヤレス | |
| 標準/(MAX) | |||||||
| 選んだスペック | 14.1インチ | WXGA+ 光沢なし 1440×900ドット | インテル Celeron プロセッサー 900 (2.20GHz 800MHz 1MBL2) | PC3-8500 DDR3 2GB /(4GB) |
160G | 2.5Kg | インテル® WiFi Link 5100(1x2 802.11a/b/g/n) |
| 特徴 |
・外観はT400にそっくりです |
|
|
|
正面 | IEEE1394a ワイヤレスLANON-OFFスイッチ オーディオポート ノイズなくR400の音をスピーカで鳴らしたい場合は USB経由で光に変換し、(別途アダプタ必要)光入力のあるオーディオアンプへ光ケーブルで繋いで下さい。 いい感じに弁当箱になろうとしています、余分な丸みはいりません |
|
|
右側面 | シリアルATA ウルトラベイエンハンスドドライブベイとUSB(2.0)コネクタ
DVDスーパーマルチを装着 |
|
![]() |
左側面 | 左から排気口
VGAコネクタ(プロジェクタや外部モニタ用) モデム Ethernetポート USB(2.0)コネクター2個 Expressカード スロット メディア・カード・スロット(7-in-1メディアカードリーダー(SD / SD HC / xD / xD Type H / MMC / MS / MS-PRO) |
|
![]() |
左側面 | 実際に挿してみた様子 相変わらず USBポートが近すぎる為 少し大きいUSBメモリは刺さらない。 |
|
![]() |
後ろ | 20VのDCプラグ ThinkPad用65W型と90W型どちらも使用可能 |
|
![]() |
上 | IBMマークはありませんが lenovo のマークも目になじんできました。 | |
![]() |
底 | メモリスロット類のカバーは一切ありません | |
![]() |
バッテリーはココ | 14.4 V DC, 2.6 AHのバッテリ 「電圧(プラスとマイナスの電位差)1.44ボルト 2.6アンペアの電流を1時間供給できる量を貯める事が出来るバッテリと言う意味です」 |
|
![]() |
キーボード |
標準的なキーボードです T60 T61 R61p R61 R61e等と共通の汎用性のあるキーボードです |
|
![]() |
サービスショット | IEEE1394a と ワイアレスLANON-OFF物理スイッチ ゴム足の形状にも進化した経緯が読みとれます。
|
|
![]() |
HDD | HDDはここ ネジ一本で外れます | |
|
メモリ増設 | メモリはネジ4本でパームレストを外します スライドパッドのケーブルを痛めないようにゆっくり外します
|
|
|
メモリ増設 |
ケーブルを外します |
|
|
メモリ増設 |
メモリはこんな感じ |
|
|
|
|
||
|
さあバラします T500、T400より3mmほど分厚い為 若干余裕を持った配置が可能で、放熱にも有利です。 |
||
![]() |
キーボード 表面
|
||
![]() |
キーボード裏面 |
||
|
システムボードへ水を浸入させないため |
||
|
R400はウルトラベイ・エンハンスド・デバイスのシリアルATAの
ウルトラベイ・エンハンスド・ドライブ 12.5mm厚なので T500等のウルトラベイ・スリム・デバイスのシリアルATAの ウルトラベイ・スリム・ドライブ 9.5mm装着はできません。
|
||
|
DVDスーパーマルチ裏面 コネクタ側
|
||
|
DVDスーパーマルチ表面 フロント側
|
||
|
DVDスーパーマルチ表面 コネクタ側
|
||
|
CPUファンを外す |
||
|
CPUも外す CPU表面 CPUはセレロンでSLGLQ Mobile Intel® Celeron® Processors 900 L2 Cache1M , Processor Base Frequency2.20 GHz, FSB800 MHz )
|
||
|
CPU裏面
Socket-P (PGA)と呼ばれるソケット |
||
|
CPUファンの近傍 |
||
|
ThinkPad R400 底面のネジの長さの備忘録 ネジに種類が多いため間違えないようにしましょう |
| CrystalMark 2004R3 [0.9.126.452] (C) 2001-2008 hiyohiyo |
| Crystal Dew World [ http://crystalmark.info/ ] |
| CrystalMark | 48211 |
| ALU | 10972 |
| Fibonacci | 4085 |
| Napierian | 2897 |
| Eratosthenes | 1340 |
| QuickSort | 2628 |
| FPU | 9780 |
| MikoFPU | 1055 |
| RandMeanSS | 5221 |
| FFT | 1811 |
| Mandelbrot | 1671 |
| MEM | 9141 |
| Read | 4448.32 MB/s (4448) |
| Write | 1917.17 MB/s (1917) |
| Read/Write | 1941.85 MB/s (1941) |
| Cache | 8139.29 MB/s (813) |
| HDD | 9481 |
| Read | 76.16 MB/s (3046) |
| Write | 73.87 MB/s (2954) |
| RandomRead512K | 31.91 MB/s (1276) |
| RandomWrite512K | 36.17 MB/s (1446) |
| RandomRead 64K | 6.19 MB/s (247) |
| RandomWrite 64K | 12.82 MB/s (512) |
| GDI | 5741 |
| Text | 2239 |
| Square | 671 |
| Circle | 1389 |
| BitBlt | 1442 |
| D2D | 1423 |
| Sprite 10 | 279.14 FPS (27) |
| Sprite 100 | 224.42 FPS (224) |
| Sprite 500 | 56.96 FPS (284) |
| Sprite 1000 | 28.89 FPS (288) |
| Sprite 5000 | 5.99 FPS (299) |
| Sprite 10000 | 3.01 FPS (301) |
| OGL | 1673 |
| Scene 1 | 1011 |
| Lines (x1000) | (107004) |
| Scene 2 CPU | (16) |
| Scene 2 Score | 662 |
| Polygons (x1000) | (18609) |
| Scene 2 CPU | (8) |
| System Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows NT6.1 Home Premium [6.1 Build 7600] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Mode | 1440 x 900 32bit 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory | 3033 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mother | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computer System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CPU Information
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUID Detail Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0x00000000 : EAX=0x0000000D EBX=0x756E6547 ECX=0x6C65746E EDX=0x49656E69
0x00000001 : EAX=0x0001067A EBX=0x00010800 ECX=0x0C00E31D EDX=0xAFEBFBFF 0x00000002 : EAX=0x05B0B101 EBX=0x005657F0 ECX=0x00000000 EDX=0x2CB43078 0x00000003 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000004 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000005 : EAX=0x00000040 EBX=0x00000040 ECX=0x00000003 EDX=0x00002220 0x00000006 : EAX=0x00000001 EBX=0x00000002 ECX=0x00000003 EDX=0x00000000 0x00000007 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000008 : EAX=0x00000400 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000009 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x0000000A : EAX=0x07280202 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000503 0x0000000B : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x0000000C : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x0000000D : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000000 : EAX=0x80000008 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000001 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000001 EDX=0x20100000 0x80000002 : EAX=0x65746E49 EBX=0x2952286C ECX=0x6C654320 EDX=0x6E6F7265 0x80000003 : EAX=0x20295228 EBX=0x20555043 ECX=0x20202020 EDX=0x20202020 0x80000004 : EAX=0x30303920 EBX=0x20402020 ECX=0x30322E32 EDX=0x007A4847 0x80000005 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000006 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x04004040 EDX=0x00000000 0x80000007 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000008 : EAX=0x00003024 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChipSet | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDE Controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Vendor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCI Device List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ThinkPad Love TOP |
|
lenovo、IBM 、e-business ロゴ、ThinkPad 、TrackPoint 、Wake on LAN 、LANClient
Control Manager は、lenovo 及び IBM Corporation の商標。
Microsoft 、Windows 、Windows NT 、Outlook およびWindows ロゴは、
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標。
Intel 、Celeron は、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標。