ThinkPad Edge E520 |
ThinkPadEdgeは↑直販サイトがお買い得 |
E520用メモリは→2Gメモリ VDR3-1333-A2G 4Gメモリ VDR3-1333-A4G
ThinkPad Edge E520 1143-6NJ 発売時期 2011/04 |
||||||
LCDサイズ | LCDタイプ | CPU | メモリ | HDD | 重量 | ワイヤレス |
標準/(MAX) | ||||||
15.6型 | LED バックライト付 HD+ TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色) 光沢無し |
インテル Celeron B810 1.6GHz |
2G/8G | 320G (シリアルATA) |
2.6kg | インテル Centrino Wireless-N 1000 b/g/n |
特徴 |
|
・メーカーへのリンク ・製品仕様 (PDF) |
・画面が大きく(15.6インチ)HDの1366*768なので、文字が大きく表示されます、 遠視で細かい字が見えづらくなってきた輩にはお勧めです。(私も他人事ではありません、、) WXGA+の1440*900、やHD+の1600*900を選択したい方は他のThinkPadを選びましょう。 |
||
前面 ステレオスピーカのみ | ||
右側 ExpressCard/34スロット Powered
USB 光学ドライブ DCジャック(20V 4.5A=90W) 光学ドライブにはDVDやRWの刻印はありません アクセスランプも無し |
||
後ろ LANポート メインバッテリパック | ||
左側 排気口 VGA端子 USB×2 eSATA/USBコンボ HDMI メディアカードリーダー マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック 端子 |
||
底面 メインバッテリパックのみ | ||
上面 ThinkPad の i の文字の点 が光る (電源やサスペンドランプとなる) | ||
Powered USBスロットはココ |
||
・細かいようですが シールがゆがんでいる、貼りなおせないので剥がすか、我慢してこのまま使う事になる。
|
||
・キーボードにはワイヤレスLAN OFF-ON、 電卓、起動のボタンもあり便利 |
||
・DCジャックの横のLEDランプはDCジャックに電圧が来てると緑色に光る | ||
・左横の各ポートの刻印が小さすぎて何が書いてあるか 普通では判読不能。 ・SDカードは2mmぐらいはみ出るが、SDカードを入れている目印になるのでOK SDカードのアクセスランプは無い |
||
|
||
タッチパッド シンプルな機能しかありません |
||
メインバッテリパックを外した様子 10.8V 4.4Ah 48W 42T4751 |
||
HDDやメモリを交換するにはこのフタを外す ネジ4本 |
||
HDDとバックアップバッテリとメモリはココ 2Gメモリ VDR3-1333-A2G 32bitOSの場合はコレ1本を追加してください 通常はコレで十分です。 4Gメモリ VDR3-1333-A4G 64bitOSの場合はコレ1本を追加してください |
||
HDDを外した様子 専用のブラケットに納まっています 1Tまで認識しました |
||
光学ドライブを外した様子 ネジ止めなので通常は外しません 当然オプションで別ドライブの設定もありません |
||
キーボードはこのコネクタ 2本のフラットケーブル 通常は外しません | ||
キーボードベゼルを外した様子 通常は外しません | ||
ステレオスピーカの配置の様子 | ||
CPUFAN近傍 | ||
DCジャック近傍 | ||
細い枠はスチールで補強されている | ||
ExpressCard/34スロットは別基板 | ||
大きなエンクロージャー 期待した程の低音は出ませんでした、、 |
||
システムボードを外した様子 ABS樹脂のボトムケース (マグネシウムではありません) |
||
システムボード全景 | ||
CPUファンの交換はココまでばらす必要あり | ||
行儀良く並んだコネクタ | ||
コネクタの後ろ (あまり丈夫な作りではありません、 コネクタの抜き差しはゆっくり優しく無理を掛けない方が賢明です) |
||
CPU | ||
おまけショット | ||
おまけショット | ||
おまけショット | ||
おまけショット | ||
おまけショット | ||
おまけショット | ||
おまけショット インテル Celeron B810 1.6GHz |
||
おまけショット | ||
おまけショット ・純正2Gメモリ+4GメモリVDR3-1333-A4G=6G載せた様子 (この32BitOSでは3Gまでしか使えませんが、、) ・普通は2Gメモリ VDR3-1333-A2G を追加してください 通常はコレで十分です。 |
||
おまけショット BIOSは結構コストが掛かっているとの事(すべてThinkPadに共通) |
||
おまけショット | ||
スコア 以外にグラフィックがよく バランスの取れたスコア |
CrystalMark
0.9.121.320 (C) 2001-2006 hiyohiyoでの計測値(ThinkPad
E520 1143-6NJ) http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/benchmark/crystalmark.html |
CrystalMark | 76961 |
ALU | 17177 |
Fibonacci | 6187 |
Napierian | 3322 |
Eratosthenes | 2667 |
QuickSort | 4979 |
FPU | 14954 |
MikoFPU | 1664 |
RandMeanSS | 7510 |
FFT | 3225 |
Mandelbrot | 2533 |
MEM | 23859 |
Read | 9390.02 MB/s ( 9390 ) |
Write | 7901.20 MB/s ( 7901 ) |
Read/Write | 5399.90 MB/s ( 5399 ) |
Cache | 11474.38 MB/s ( 1147 ) |
HDD | 12118 |
Read | 102.71 MB/s ( 4054 ) |
Write | 96.56 MB/s ( 3862 ) |
RandomRead512K | 38.85 MB/s ( 1554 ) |
RandomWrite512K | 43.70 MB/s ( 1748 ) |
RandomRead 64K | 7.10 MB/s ( 284 ) |
RandomWrite 64K | 15.41 MB/s ( 616 ) |
GDI | 4567 |
Text | 1971 |
Square | 330 |
Circle | 878 |
BitBlt | 1388 |
D2D | 1722 |
Sprite 10 | 568.77 FPS ( 56 ) |
Sprite 100 | 275.08 FPS ( 275 ) |
Sprite 500 | 66.69 FPS ( 333 ) |
Sprite 1000 | 34.11 FPS ( 341 ) |
Sprite 5000 | 7.14 FPS ( 357 ) |
Sprite 10000 | 3.60 FPS ( 360 ) |
OGL | 2564 |
Scene 1 | 1134 |
Lines (x1000) | ( 120066) |
Scene 2 CPU | ( 16) |
Scene 2 Score | 1430 |
Polygons (x1000) | ( 60463) |
Scene 2 CPU | ( 32) |
System Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows NT6.1 [6.1 Build 7600] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Mode | 1366 x 768 32bit 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 2049 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mother | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Information |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUID Detail Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x00000000 : EAX=0x0000000D EBX=0x756E6547 ECX=0x6C65746E EDX=0x49656E69 0x00000001 : EAX=0x000206A7 EBX=0x00100800 ECX=0x0DBAE3BF EDX=0xBFEBFBFF 0x00000002 : EAX=0x76035A01 EBX=0x00F0B0FF ECX=0x00000000 EDX=0x00CA0000 0x00000003 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000004 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000005 : EAX=0x00000040 EBX=0x00000040 ECX=0x00000003 EDX=0x00000120 0x00000006 : EAX=0x00000075 EBX=0x00000002 ECX=0x00000009 EDX=0x00000000 0x00000007 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000008 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000009 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x0000000A : EAX=0x07300803 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000603 0x0000000B : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x0000000C : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x0000000D : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000000 : EAX=0x80000008 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000001 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000001 EDX=0x28100000 0x80000002 : EAX=0x20202020 EBX=0x20202020 ECX=0x746E4920 EDX=0x52286C65 0x80000003 : EAX=0x65432029 EBX=0x6F72656C ECX=0x2952286E EDX=0x55504320 0x80000004 : EAX=0x31384220 EBX=0x20402030 ECX=0x30362E31 EDX=0x007A4847 0x80000005 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000006 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x01006040 EDX=0x00000000 0x80000007 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000100 0x80000008 : EAX=0x00003024 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChipSet | Intel Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North | Intel Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South | Intel Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDE Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Intel Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Vendor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI Device List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ずばり買いか? 15インチを探していて 持ち歩かないなら買いです。 買いな点 1、安価で買いやすい 2、10キー付き 残念な点 1、HDDランプが無い 2、本流のThinkPadじゃない |
参考1 |
|
参考2 ThinkPad(WWAN搭載機)にドコモのSIMカードを挿入し、mopera Uを使う場合の設定 SIMカードに応じた いわゆるプロバイダー (アクセスポイント、APN)の設定が必要です
|
ThinkPadは↑から購入できます。
ThinkPad Love TOP |
|